|
Основно почистване - еднократно, дълбоко.
|
жилище до 100 кв. от 1.90 - 4,00 € кв. м жилище до 250 кв. 1.70 -3.50 € кв.м жилище и офиси над 250кв. - по договаряне след оглед |
|
| Почистване след ремонт |
2,00 - 3.70 € кв.м |
|
| Kрайната цена зависи от степента за замърсяване и се определя след оглед. | ||
| Завишение в цената може да има при следните условия: | ||
| Силно замърсяване | +50% | |
| Много силно замърсяване | +75% | |
| Силно замърсяване при следремонтно почистване | +30% | |
| Много силно замърсяване при следремонтно почистване | +70% | |
| Нощен труд | +100% | |
| Комлексно почистване на баня |
42,00 - 62,00 € |
|
| Комплексно почистване на тоалетна |
19,00 - 25.00 € |
|
| Почистване на врати | 8,00 € бр. | |
| Почистване на кухненска печка /котлони и фурна/ | 24.00 € | |
| Почистване на хладилник /вътре и вън/ | 22.00 € |
| Почистване на прозорци /едностранно/: | от 1,50 € кв.м |
| Остъклени тераси | от 8,00 € линеен метър |
| Минимална стойност на услугата | 52,00 € |
| При над 100 кв.м | оферта след оглед |
| Килим / мокет | 2,80 € кв.м |
| Седящо място | 11,00 € |
| Диван прав - 2 места | 21,00 € |
| Диван прав - 3 места | 31.00 € |
| Диван ъглов (4 места) | 41.00 € |
| Диван ъглов (5 места) | 52,00 € |
| Табуретка | 13,00 € |
| Стол | 5.30 € |
| Фотьойл | 16.00 € |
| Детски матрак - едностранно | 8.00 € |
| Детски матрак - двустранно | 15.80 € |
| Матрак - единичен | 15.80 € |
| Матрак - единичен двустранно | 23.00 € |
| Матрак - двоен | 21.00 € |
| Матрак - двоен - двустранно | 29,00 € |
| Минимална стойност за поръчка | 52.00 € |
| Машинно изпиране на купе на автомобил до 5 места /без таван/ | 78,00 € |
| Машинно пране на купе на автомобил до 8 места /без таван/ | 93,00 € |
| Машинно почистване на под | 1.70 € кв.м |
| Силно замърсяване | +50% |
| Много силно замърсяване или следремонтно почистване | +100% |
| Почистване на щори | 2.50 € кв.м |
|
Почистване на офиси до 250 кв. м
Почистване на офиси над 250 кв.м, след оглед се изготвя индивидуална оферта |
1.70- 2.70 € кв. м
|