|
Основно почистване - еднократно, дълбоко.
|
жилище до 100 кв. от 3,50 - 6 лв./кв.м жилище до 250 кв. 3 - 5 лв./ кв.м жилище и офиси над 250кв. - по договаряне след оглед |
| Почистване след ремонт | 3.90 - 6 лв./кв. м |
| Kрайната цена зависи от степента за замърсяване и се определя след оглед. | |
| Завишение в цената може да има при следните условия: | |
| Силно замърсяване | +50% |
| Много силно замърсяване | +75% |
| Силно замърсяване при следремонтно почистване | +30% |
| Много силно замърсяване при следремонтно почистване | +70% |
| Нощен труд | +100% |
| Почистване на прозорци: | от 1,80-2,20 лв./кв.м |
| Остъклени тераси | от 15 лв./линеен метър |
| Минимална стойност на услугата | 100 лв. |
| При над 100 кв.м | оферта след оглед |
| Килим / мокет | 3 лв./кв.м |
| Седящо място | 12 лв. |
| Диван прав - 2 места | 24 лв. |
| Диван прав - 3 места | 36 лв. |
| Диван ъглов (4 места) | 48 лв. |
| Диван ъглов (5 места) | 60 лв. |
| Табуретка | 8 лв. |
| Стол | 8 лв. |
| Фотьойл | 18 лв. |
| Детски матрак - едностранно | 10 лв. |
| Детски матрак - двустранно | 20 лв. |
| Матрак - единичен | 15 лв. |
| Матрак - единичен двустранно | 30 лв. |
| Матрак - двоен | 30 лв. |
| Матрак - двоен - двустранно | 50 лв. |
| Минимална стойност за поръчка | 100 лв. |
| Машинно почистване на под | 3 лв./кв.м |
| Силно замърсяване | +50% |
| Много силно замърсяване или следремонтно почистване | +100% |
| Почистване на щори | 3 лв./кв.м |
|
Почистване на офиси до 250 кв. м
Почистване на офиси над 250 кв.м, след оглед се изготвя индивидуална оферта |
3 - 5 лв./кв. м
|